# 只为用量付费

> 钱包按量计费，以标准基础价为基准；折扣和分档条件见各模型报价。无订阅、无坐席费、充值无手续费。支持支付宝、微信支付、USDT 与国际信用卡。

预充钱包，全部模型一个余额通用。以标准基础价为基准；活动折扣、分档及服务商条件见各模型当前报价。无订阅、无坐席费、充值不收手续费。

### 预充钱包

一次充值，全模型通用。余额永不过期，每次请求按 Token 精确计量。

### 按量付费

按模型适用报价计费，包括生效的活动及上下文分档。不调用就不花钱——闲置成本为零。

### 充值不收手续费

充多少，到账多少，我们不从充值里抽成；Token 费用按当前适用报价计量。


## 方案

按量付费是唯一计费方式；企业合同叠加团队治理与专属支持。模型以基础价为基准，活动、分档与服务商条件以各模型当前报价为准。

完整的计费规则: https://pirouter.ai/zh/docs/billing

| 方案 | 价格 | 包含 | 超出部分 |
|---|---|---|---|
| 按量付费 | $0/mo 平台费 | 全目录，标准基础价为基准，充值 0% 手续费 | 按模型当前适用报价计费 |
| 企业合同 | 定制 | 按量付费全部内容 + 预设路由规则、SSO、自定义 SLA、月结对账 | 按模型当前适用报价计费 |

## 按量付费

- 价格：平台费 $0 / 月；模型以标准基础价为基准，折扣、输入长度与服务商条件见当前报价
- 充值手续费：0%，余额永不过期
- 模型与协议：全目录；OpenAI / Anthropic / Gemini 原生协议
- 边缘路由 + 区域容灾：内置免费
- 数据留存：默认零留存
- 团队管控：成员与项目分组、按 key 限额、供应商白名单
- 用量分析：请求级日志 + 用量分析
- 支持：邮件支持
- 开始方式：控制台注册、充值即用（上线后）

## 企业合同

- 价格：与按量付费相同的适用 token 报价，可月结对账；无席位费
- 在按量付费全部内容之上：预设路由规则、SSO、自定义 SLA、导出对账
- 支持：专属联系人
- 开始方式：联系 pi@pirouter.ai

## 方案对照

|  | 按量付费 | 企业合同 |
|---|---|---|
| 计费 | 预付钱包，按 token 扣减，余额永不过期 | 同样按 token 计费，可月结对账 |
| 充值手续费 | 0% | 0% |
| 模型价格 | 基础价为基准，适用活动/分档报价 | 同左，适用活动/分档报价 |
| 团队管控 | 成员与项目分组、按 key 限额、供应商白名单 | 同左 + 预设路由规则、SSO、自定义 SLA |
| 用量分析 | 请求级日志 + 用量分析 | 同左 + 导出对账 |
| 支持 | 邮件支持 | 专属联系人 |

## 每个方案都包含

- 充值手续费: 0%
- 边缘路由加速: 免费内置
- 区域故障转移: 免费内置
- 0 数据留存: 默认如此
- 多供应商选择: 免费内置
- 平台 OpenAPI 支持: 免费内置
- BI 数据分析: 免费内置
- GDPR 合规: 按 GDPR 设计
- 企业级功能: 免费

## 按 token 计价（实时，USD / 百万 token）

按供应商分组；各档列可用报价与标准基础价。部分服务商的优惠报价仅适用参与优惠的服务商；最终价格取决于实际服务商和输入长度。截止时间采用香港时间；— 表示未提供价格。

### Anthropic

| 模型 | 输入长度 | 报价输入 | 基础输入 | 报价输出 | 基础输出 | 报价缓存读取 | 基础缓存读取 | 上下文 | 适用范围 | 优惠截止（香港时间） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Claude Fable 5.1](https://pirouter.ai/zh/models/anthropic/claude-fable-5.1) | 标准 | $10 | $10 | $50 | $50 | $0.25 | $0.25 | 1,000,000 | 标准价格 | — |
| [Claude Haiku 5.5](https://pirouter.ai/zh/models/anthropic/claude-haiku-5.5) | < 100,001 | $0.1 | $0.1 | $0.5 | $0.5 | $0.01 | $0.01 | 1,000,000 | 标准价格 | — |
| [Claude Haiku 5.5](https://pirouter.ai/zh/models/anthropic/claude-haiku-5.5) | ≥ 100,001 | $0.5 | $0.5 | $2.5 | $2.5 | $0.05 | $0.05 | 1,000,000 | 标准价格 | — |
| [Claude Opus 5.5](https://pirouter.ai/zh/models/anthropic/claude-opus-5.5) | 标准 | $4 | $4 | $20 | $20 | $0.2 | $0.2 | 1,000,000 | 标准价格 | — |
| [Claude Sonnet 5](https://pirouter.ai/zh/models/anthropic/claude-sonnet-5) | 标准 | $2 | $2 | $10 | $10 | $0.2 | $0.2 | 1,000,000 | 标准价格 | — |
| [Claude Sonnet 5.5](https://pirouter.ai/zh/models/anthropic/claude-sonnet-5.5) | 标准 | $2 | $2 | $10 | $10 | $0.1 | $0.1 | 1,000,000 | 标准价格 | — |

### ByteDance

| 模型 | 输入长度 | 报价输入 | 基础输入 | 报价输出 | 基础输出 | 报价缓存读取 | 基础缓存读取 | 上下文 | 适用范围 | 优惠截止（香港时间） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Seed 2.1 Lite](https://pirouter.ai/zh/models/bytedance/seed-2.1-lite) | 标准 | $0.12 | $0.12 | $0.41 | $0.41 | $0.024 | $0.024 | 1,024,000 | 标准价格 | — |
| [Seed 2.1 Pro](https://pirouter.ai/zh/models/bytedance/seed-2.1-pro) | 标准 | $0.72 | $0.9 | $3.6 | $4.5 | $0.144 | $0.18 | 1,024,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [Seed 2.1 Turbo](https://pirouter.ai/zh/models/bytedance/seed-2.1-turbo) | 标准 | $0.4 | $0.5 | $2 | $2.5 | $0.08 | $0.1 | 256,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |

### DeepSeek

| 模型 | 输入长度 | 报价输入 | 基础输入 | 报价输出 | 基础输出 | 报价缓存读取 | 基础缓存读取 | 上下文 | 适用范围 | 优惠截止（香港时间） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [DeepSeek V4 Flash 0731](https://pirouter.ai/zh/models/deepseek/deepseek-v4-flash) | 标准 | $0.264 | $0.44 | $0.792 | $1.32 | $0.0084 | $0.014 | 1,024,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [DeepSeek V4 Pro 0813](https://pirouter.ai/zh/models/deepseek/deepseek-v4-pro) | 标准 | $0.792 | $1.32 | $2.376 | $3.96 | $0.0264 | $0.044 | 1,024,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [DeepSeek V4.1 Flash](https://pirouter.ai/zh/models/deepseek/deepseek-v4.1-flash) | 标准 | $0.18 | $0.3 | $0.72 | $1.2 | $0.0036 | $0.006 | 1,024,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |

### Google

| 模型 | 输入长度 | 报价输入 | 基础输入 | 报价输出 | 基础输出 | 报价缓存读取 | 基础缓存读取 | 上下文 | 适用范围 | 优惠截止（香港时间） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Nano Banana Pro](https://pirouter.ai/zh/models/google/gemini-3-pro-image) | 标准 | $2 | $2 | $12 | $12 | $0.2 | $0.2 | 65,536 | 标准价格 | — |
| [Nano Banana 2](https://pirouter.ai/zh/models/google/gemini-3.1-flash-image) | 标准 | $0.5 | $0.5 | $3 | $3 | — | — | 131,072 | 标准价格 | — |
| [Nano Banana 2 Lite](https://pirouter.ai/zh/models/google/gemini-3.1-flash-lite-image) | 标准 | $0.25 | $0.25 | $1.5 | $1.5 | — | — | 65,536 | 标准价格 | — |
| [Gemini 3.5 Flash](https://pirouter.ai/zh/models/google/gemini-3.5-flash) | 标准 | $1.5 | $1.5 | $9 | $9 | $0.15 | $0.15 | 1,048,576 | 标准价格 | — |
| [Gemini 3.5 Flash Lite](https://pirouter.ai/zh/models/google/gemini-3.5-flash-lite) | 标准 | $0.3 | $0.3 | $2.5 | $2.5 | $0.03 | $0.03 | 1,048,576 | 标准价格 | — |
| [Gemini 3.6 Flash](https://pirouter.ai/zh/models/google/gemini-3.6-flash) | 标准 | $0.75 | $1.5 | $3.75 | $7.5 | $0.075 | $0.15 | 1,048,576 | 所有服务商 | 2026-12-31 23:59 |
| [Gemini 3.7 Flash](https://pirouter.ai/zh/models/google/gemini-3.7-flash) | 标准 | $0.75 | $1.5 | $3.75 | $7.5 | $0.075 | $0.15 | 1,048,576 | 所有服务商 | 2026-12-31 23:59 |
| [Gemini 3.8 Flash](https://pirouter.ai/zh/models/google/gemini-3.8-flash) | 标准 | $0.75 | $1.5 | $3.75 | $7.5 | $0.075 | $0.15 | 1,048,576 | 所有服务商 | 2026-12-31 23:59 |
| [Gemini 4 Argon](https://pirouter.ai/zh/models/google/gemini-4-argon) | 标准 | $4 | $4 | $20 | $20 | $0.2 | $0.2 | 1,048,576 | 标准价格 | — |
| [Nano Banana 2.1](https://pirouter.ai/zh/models/google/gemini-nano-banana-2.1) | 标准 | $1.5 | $1.5 | $7.5 | $7.5 | $0.15 | $0.15 | 131,072 | 标准价格 | — |

### OpenAI

| 模型 | 输入长度 | 报价输入 | 基础输入 | 报价输出 | 基础输出 | 报价缓存读取 | 基础缓存读取 | 上下文 | 适用范围 | 优惠截止（香港时间） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [GPT-5.4](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-5.4) | < 272,000 | $1.75 | $2.5 | $10.5 | $15 | $0.175 | $0.25 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-5.4](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-5.4) | ≥ 272,000 | $3.5 | $5 | $15.75 | $22.5 | $0.35 | $0.5 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-5.4 Mini](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-5.4-mini) | 标准 | $0.525 | $0.75 | $3.15 | $4.5 | $0.0525 | $0.075 | 400,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-5.4 Nano](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-5.4-nano) | 标准 | $0.14 | $0.2 | $0.875 | $1.25 | $0.014 | $0.02 | 400,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-5.5](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-5.5) | < 272,000 | $3.5 | $5 | $21 | $30 | $0.35 | $0.5 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-5.5](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-5.5) | ≥ 272,000 | $7 | $10 | $31.5 | $45 | $0.7 | $1 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-5.6 Luna](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-5.6-luna) | < 272,000 | $0.14 | $0.2 | $0.84 | $1.2 | $0.014 | $0.02 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-5.6 Luna](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-5.6-luna) | ≥ 272,000 | $0.28 | $0.4 | $1.26 | $1.8 | $0.028 | $0.04 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-5.6 Sol](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-5.6-sol) | < 272,000 | $2.8 | $4 | $14 | $20 | $0.28 | $0.4 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-5.6 Sol](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-5.6-sol) | ≥ 272,000 | $5.6 | $8 | $21 | $30 | $0.56 | $0.8 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-5.6 Terra](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-5.6-terra) | < 272,000 | $1.4 | $2 | $8.4 | $12 | $0.14 | $0.2 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-5.6 Terra](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-5.6-terra) | ≥ 272,000 | $2.8 | $4 | $12.6 | $18 | $0.28 | $0.4 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-6 Astra](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-6-astra) | < 272,000 | $7 | $10 | $35 | $50 | $0.7 | $1 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-6 Astra](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-6-astra) | ≥ 272,000 | $14 | $20 | $52.5 | $75 | $1.4 | $2 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-6 Luna](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-6-luna) | < 272,000 | $0.07 | $0.1 | $0.35 | $0.5 | $0.007 | $0.01 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-6 Luna](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-6-luna) | ≥ 272,000 | $0.14 | $0.2 | $0.525 | $0.75 | $0.014 | $0.02 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-6 Sol](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-6-sol) | < 272,000 | $1.4 | $2 | $7 | $10 | $0.14 | $0.2 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-6 Sol](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-6-sol) | ≥ 272,000 | $2.8 | $4 | $10.5 | $15 | $0.28 | $0.4 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-6.1 Sol](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-6.1-sol) | < 272,000 | $1.4 | $2 | $7 | $10 | $0.07 | $0.1 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GPT-6.1 Sol](https://pirouter.ai/zh/models/openai/gpt-6.1-sol) | ≥ 272,000 | $2.8 | $4 | $10.5 | $15 | $0.14 | $0.2 | 1,050,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |

### Z.ai

| 模型 | 输入长度 | 报价输入 | 基础输入 | 报价输出 | 基础输出 | 报价缓存读取 | 基础缓存读取 | 上下文 | 适用范围 | 优惠截止（香港时间） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [GLM 5.2](https://pirouter.ai/zh/models/z-ai/glm-5.2) | 标准 | $0.84 | $1.4 | $2.64 | $4.4 | $0.156 | $0.26 | 1,024,000 | 所有服务商 | 2026-10-31 23:59 |
| [GLM 5.3](https://pirouter.ai/zh/models/z-ai/glm-5.3) | 标准 | $0.98 | $1.4 | $3.08 | $4.4 | $0.182 | $0.26 | 1,048,576 | 所有服务商 | 2026-12-31 23:59 |
| [GLM 5.3 Flash](https://pirouter.ai/zh/models/z-ai/glm-5.3-flash) | 标准 | $0.105 | $0.15 | $0.35 | $0.5 | $0.021 | $0.03 | 1,024,000 | 仅参与优惠的服务商 | 2026-12-31 23:59 |


## Token 无加价，额外费用更少

| 费用项 | pirouter | 直连厂商 | 一般聚合平台 |
|---|---|---|---|
| Token 单价 | 基础价或适用报价 | 厂商价格 | 各平台不同 |
| 充值手续费 | 0% | — | 约 5.5% |
| 边缘路由加速 | 免费内置 | 无 | 视平台而定 |
| 区域故障转移 | 免费内置 | 需自建 | 视平台而定 |
| 0 数据留存 | 默认如此 | 视厂商而定 | 视平台而定 |
| 多供应商选择 | 免费内置 | 每家单开账号 | 是 |
| 平台 OpenAPI 支持 | 免费内置 | 各家分散 | 视平台而定 |
| BI 数据分析 | 免费内置 | 无 | 视平台而定 |
| GDPR 合规 | 按 GDPR 设计 | 视厂商而定 | 视平台而定 |
| 企业级功能 | 免费 | 单独采购 | 多为付费 |

## 计费是怎么走的

1. **给钱包充值** — 支持银行卡、支付宝、微信支付与 USDT，充多少到账多少。
1. **调用任意模型** — 一个 API Key 通行全目录，换模型只需换 slug。
1. **按 Token 计量** — 每次请求按当前适用报价从余额中精确扣减。
1. **余额永不过期** — 没有月费悄悄侵蚀余额，闲置成本为零。

## FAQ

### 怎么付费？

在控制台注册账号并为钱包充值，每次请求按当前适用 Token 报价从余额中扣减。

### 比直连厂商贵吗？

标准基础价是参考；活动、分档和服务商条件见模型报价。智能路由、故障转移与统一账单不另加 Token 费用。

### 充值会扣手续费吗？

不扣，充多少到账多少。这正是各家聚合平台的差别所在：以 OpenRouter 为例，其 Token 价同样按官方价透传，但每次充值约收 5.5%——那是充值环节的支付手续费，并非 Token 加价。这笔成本由我们自己承担。

### 有免费额度吗？

目录中标注「免费」的模型在限流范围内可免费调用，适合评估与试用。

### 用量很大怎么办？

日用量稳定在 10 亿 Token 量级时，欢迎洽谈企业条款与承诺用量价格。

### 支持哪些支付方式？

支持国际信用卡与借记卡，也支持支付宝、微信支付与 USDT；每笔充值均可下载收据。

### 余额会过期吗？

不会。余额一直留在钱包里直到你用掉它，没有任何月费在暗中消耗。

### 余额用完了会怎样？

请求会返回余额不足的报错——我们绝不自动扣款，也不会让你欠费。充值后调用立即恢复。

### 有速率限制吗？

有，按账户用量档位设置合理限流，随用量增长自动提升；需要更高额度可洽谈企业方案的专属限额。

---

HTML version: https://pirouter.ai/pricing · Machine-readable index: https://pirouter.ai/llms.txt
